Số lần quay:
Thống kê Miền Trung 10 lần quay thứ 4
Xuất hiện nhiều nhất:
11(6)
50(5)
53(4)
06(4)
89(4)
82(3)
87(3)
17(3)
71(3)
23(3)
Xuất hiện ít nhất:
39(1)
76(1)
77(1)
67(1)
99(1)
41(1)
08(1)
73(1)
29(1)
81(1)
Lô gan lâu chưa về:
00(4)
04(4)
05(4)
09(4)
10(4)
15(4)
19(4)
26(4)
31(4)
33(4)
Tỉ lệ Chẵn / Lẻ:
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 4 ngày 20/26/0722
| Giải | Đà Nẵng 20/26/0722 |
Khánh Hòa 20/26/0722 |
|---|---|---|
| ĐB | 441239 | 232147 |
| G.1 | 47182 | 41562 |
| G.2 | 34187 | 73353 |
| G.3 | 35517 14371 | 27325 94665 |
| G.4 | 92416 17316 10758 59476 95112 95923 11277 | 42730 71770 98134 14579 09120 16246 27927 |
| G.5 | 8936 | 8528 |
| G.6 | 4582 6567 5437 | 7349 0203 8432 |
| G.7 | 499 | 407 |
| G.8 | 02 | 93 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 4 ngày 20/26/0620
| Giải | Đà Nẵng 20/26/0620 |
Khánh Hòa 20/26/0705 |
|---|---|---|
| ĐB | 293184 | 326063 |
| G.1 | 14793 | 33780 |
| G.2 | 16941 | 90374 |
| G.3 | 30950 11562 | 74635 07311 |
| G.4 | 03543 76008 26601 35173 98629 38653 06512 | 41086 01024 13066 39502 99050 54892 42596 |
| G.5 | 6136 | 8688 |
| G.6 | 4017 0552 3750 | 7724 3711 5653 |
| G.7 | 811 | 964 |
| G.8 | 83 | 84 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 4 ngày 20/26/0603
| Giải | Đà Nẵng 20/26/0603 |
Khánh Hòa 20/26/0603 |
|---|---|---|
| ĐB | 725175 | 863914 |
| G.1 | 47246 | 40960 |
| G.2 | 28750 | 70789 |
| G.3 | 66268 85559 | 38452 01760 |
| G.4 | 59923 44046 10311 35258 60535 20781 54375 | 36454 07068 21238 98793 13806 40414 15906 |
| G.5 | 4022 | 1094 |
| G.6 | 7035 8118 8917 | 8811 5557 3749 |
| G.7 | 487 | 887 |
| G.8 | 95 | 71 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 4 ngày 20/26/0530
| Giải | Đà Nẵng 20/26/0530 |
Khánh Hòa 20/26/0524 |
|---|---|---|
| ĐB | 778936 | 554022 |
| G.1 | 18961 | 67779 |
| G.2 | 19552 | 52406 |
| G.3 | 75837 00506 | 95071 13120 |
| G.4 | 84621 39911 57623 65279 88359 51483 92168 | 34555 25147 07197 12545 38482 93353 72378 |
| G.5 | 2043 | 2778 |
| G.6 | 2851 4289 1625 | 8501 7750 4098 |
| G.7 | 589 | 289 |
| G.8 | 13 | 32 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
